Formas de parcelamento
Atum em Pedaços ao Natural Gomes da Costa Lata 120g
Cód.: 2186337
R$ 12,49
Preço por 100g - R$ 7,34
Descrição do produto
Ingredientes:
Atum em pedaços, água, caldo vegetal ( flocos de soja e extratos de cenoura e aipo) e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 110g |
Tipo | Atum pedaços |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Gomes da Costa |
Ingredientes | Atum, caldo vegetal (água, flocos de soja e extratos de cenoura e aipo), água e sal. |
Marca | Gomes Da Costa |
Altura (cm) | 3.9 |
Largura (cm) | 8.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta retirar o produto da lata e conservar em embalagem fechada. |
Peso Bruto | 219 |
Peso Drenado | 120 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 8.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Ao Natural |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Atum |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 3 colheres de sopa***
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Colesterol | 22 mg | ** |
| DHA | 132 mg | ** |
| EPA | 36 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.2 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.2 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0.3 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0.7 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Omega 3 | 186 mg | ** |
| Proteínas | 12 g | 16 |
| Sódio | 176 mg | 7 |
| Valor energético | 54 kcal | 3 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. *** Valores referentes à fase drenada.


